Munur á milli breytinga „Desember“
Jump to navigation
Jump to search
(15 millibreytingar ekki sýndar frá 3 notendum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
− | | Image1= | + | |Image1=Desember.jpg |
− | | texti= | + | |texti=<!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> |
− | | | + | |myndunarstadur=Hlutlaust rými |
− | | ordflokkur= | + | |handform=Vísi handform |
− | | efnisflokkur= | + | |ordflokkur=Nafnorð |
− | | | + | |efnisflokkur=Tímatákn <!--- Flokkur --> |
− | + | |efnisflokkur2=Jól | |
− | + | |munnhreyfing=des | |
− | | munnhreyfing= | + | |tengsl1=Mánuður <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn og æfingar--> |
− | | tengsl1= <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn og æfingar--> | + | |tengsl2=Vika |
− | | tengsl2= | + | |tengsl3=Janúar |
− | | tengsl3= | + | |Image2=Desember.JPG |
− | | Image2= | + | |myndatexti=Jólin koma í desember |
− | | myndatexti=Jólin koma í desember | + | |youtube1=L-OrBRJfgOg <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> |
− | | youtube1=L-OrBRJfgOg <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | + | |utskyring=<!--- Útskýring á notkun--> |
− | | youtube2=TH9ejolbOxc <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir dæmi--> | + | |youtube2=TH9ejolbOxc <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir dæmi--> |
− | | taknmal= | + | |taknmal=Vonandi, 24, Desember, Vera (bidd), Snjór, |
− | | islenska=Vonandi verður snjókoma 24 Desember <!--- Setning á íslensku--> | + | |islenska=Vonandi verður snjókoma 24 Desember <!--- Setning á íslensku--> |
− | | | + | |name=Desember |
+ | |samheiti= | ||
}} | }} | ||
+ | {{Monthsnavigation}} |
Núverandi breyting frá og með 21. mars 2012 kl. 09:20
Dæmi um notkun
Íslenska: Vonandi verður snjókoma 24 Desember
Desember
Efnisflokkur 2
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
{{{twohandforms}}}
Munnhreyfing
des
Tengdar síður
-
-
Jólin koma í desember
Næst í orðabók:
Skoðaðu alla mánuðina