Munur á milli breytinga „Örnámskeið 2, lota 8 - Tímatákn“
Jump to navigation
Jump to search
(Ný síða: {{Infoboxkennsla | name=Tímatákn | Image=Year.JPG | texti=Markmið: Að nemendur læri mánuðina, vikur og daga. | video1= | video2= | tema=Tímatákn | efnisflokkur...) |
|||
(3 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 3: | Lína 3: | ||
| Image=Year.JPG | | Image=Year.JPG | ||
| texti=Markmið: Að nemendur læri mánuðina, vikur og daga. | | texti=Markmið: Að nemendur læri mánuðina, vikur og daga. | ||
− | | video1= | + | | video1=bp5xTAeCdY0 |
| video2= | | video2= | ||
| tema=Tímatákn | | tema=Tímatákn | ||
Lína 20: | Lína 20: | ||
*[[Ég fer í sumarfrí í júlí]] | *[[Ég fer í sumarfrí í júlí]] | ||
− | *[[Eftir | + | *[[Eftir þrjá daga fer ég til Danmerkur og verð þar í tvær vikur]] |
*[[Það eru 52 vikur í einu ári]] | *[[Það eru 52 vikur í einu ári]] | ||
− | *[[Desember er | + | *[[Desember er uppáhalds mánuðurinn minn, þá eru jólin]] |
*[[Ég vinn frá mánudegi til föstudags]] | *[[Ég vinn frá mánudegi til föstudags]] | ||
Lína 32: | Lína 32: | ||
Ljúktu við eftirfarandi æfingar þegar þú hefur kynnt þér efni þessarar lotu. | Ljúktu við eftirfarandi æfingar þegar þú hefur kynnt þér efni þessarar lotu. | ||
− | *[[ | + | *[[Tímatákn æfing 1]] |
== Tákn sem tengjast efni þessarar lotu == | == Tákn sem tengjast efni þessarar lotu == |
Núverandi breyting frá og með 23. janúar 2014 kl. 13:49
Tengd tákn
-
-
- Að nemendur læri mánuðina, vikur og daga.
- Horfið á myndbandið og skoðið svo táknalistana hér að neðan.
Táknalistar og dæmi
Æfingar
Ljúktu við eftirfarandi æfingar þegar þú hefur kynnt þér efni þessarar lotu.
Tákn sem tengjast efni þessarar lotu
Halda áfram: Örnámskeið 2, lota 9 - Raðtölur