Munur á milli breytinga „Desember“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Infoboxsign | {{Infoboxsign | ||
− | | Image1=Sign desember teiknud.JPG <!--- t.d. sign_epli.jpg--> | + | |Image1=Sign desember teiknud.JPG <!--- t.d. sign_epli.jpg--> |
− | | texti= | + | |texti=<!--- lýsið hvernig táknið er myndað--> |
− | | | + | |myndunarstadur=Hlutlaust rými |
− | | | + | |handform=Vísi handform |
− | | efnisflokkur=Tímatákn <!--- Flokkur --> | + | |efnisflokkur=Tímatákn <!--- Flokkur --> |
− | + | |munnhreyfing=des | |
− | + | |tengsl1=Mánuður <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn og æfingar--> | |
− | + | |tengsl2=Vika | |
− | | munnhreyfing=des | + | |tengsl3=Janúar |
− | | tengsl1=Mánuður <!--- Önnur svipuð eða tengd tákn og æfingar--> | + | |Image2=Jolatre2.JPG <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> |
− | | tengsl2=Vika | + | |myndatexti=Jólin koma í desember |
− | | tengsl3=Janúar | + | |youtube1=L-OrBRJfgOg <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> |
− | | Image2=Jolatre2.JPG <!--- Mynd sem tengist merkingu táknsins--> | + | |utskyring=<!--- Útskýring á notkun--> |
− | | myndatexti=Jólin koma í desember | + | |youtube2=TH9ejolbOxc <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir dæmi--> |
− | | youtube1=L-OrBRJfgOg <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir táknið--> | + | |taknmal=Vonandi, 24, Desember, Vera, Snjór, |
− | | youtube2=TH9ejolbOxc <!--- Kóði YouTube myndbands fyrir dæmi--> | + | |islenska=Vonandi verður snjókoma 24 Desember <!--- Setning á íslensku--> |
− | | taknmal= | + | |name=Desember |
− | | islenska=Vonandi verður snjókoma 24 Desember <!--- Setning á íslensku--> | + | |samheiti= |
− | | | ||
}} | }} | ||
[[Flokkur:Jól]] | [[Flokkur:Jól]] |
Útgáfa síðunnar 20. janúar 2012 kl. 22:25
Dæmi um notkun
Íslenska: Vonandi verður snjókoma 24 Desember
Desember
Efnisflokkur 2
[[:category:{{{efnisflokkur2}}}|{{{efnisflokkur2}}}]]
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
{{{twohandforms}}}
Munnhreyfing
des
Tengdar síður
-
-
Jólin koma í desember
Næst í orðabók: