Munur á milli breytinga „Samskipti með haptískum táknum 1“
Jump to navigation
Jump to search
(9 millibreytingar ekki sýndar frá sama notandanum) | |||
Lína 1: | Lína 1: | ||
{{Teaching | {{Teaching | ||
− | |text= | + | |text=Haptísk tákn eru notuð með daufblindum einstaklingum. |
− | |name= | + | |name=Haptísk tákn |
|Image=Hendur.gif | |Image=Hendur.gif | ||
− | |theme=Samskipti með | + | |theme=Samskipti með haptískum táknum |
|category=Samskipti í samfélaginu | |category=Samskipti í samfélaginu | ||
|Image2=Hendurnar.jpg | |Image2=Hendurnar.jpg | ||
|video1=u3YaaJUiBpo | |video1=u3YaaJUiBpo | ||
− | |video2= | + | |video2=QeiEtC2p1zE |
− | |text2= | + | |text2=Áhugavert |
− | |video3= | + | |video3=FJPE61tYnk0 |
− | |text3= | + | |text3=Appelsínugulur |
− | |video4= | + | |video4=hhFKYZtOeOs |
− | |text4= | + | |text4=Ávextir |
− | |video5= | + | |video5=aQeV9YEMBxs |
− | |text5= | + | |text5=banka |
− | |video6= | + | |video6=higctUzQp8Y |
− | |text6= | + | |text6=Beint áfram |
− | |video7= | + | |video7=5Y3GZOZAybI |
− | |text7= | + | |text7=Blár |
− | |video8= | + | |video8=j-BlKEi8Myk |
− | |text8= | + | |text8=Blikka |
− | |video9= | + | |video9=v2UeaDG-C7U |
− | |text9= | + | |text9=Borða |
− | |video10= | + | |video10=W9G165Y8ujc |
− | |text10= | + | |text10=Brúnn |
− | |video11= | + | |video11=5dHz94jdJ8c |
− | |text11= | + | |text11=Búið |
− | |video12= | + | |video12=z4nRrYiga0o |
− | |text12= | + | |text12=Drekka |
− | |video13= | + | |video13=Ui3YxHDco80 |
− | |text13= | + | |text13=elska |
− | |video14= | + | |video14=uIdYq588s8E |
− | |text14= | + | |text14=Faðma |
− | |video15= | + | |video15=5h-0hVW2MVA |
− | |text15= | + | |text15=Fara |
− | |video16= | + | |video16=d7bQkAHRyhE |
− | |text16= | + | |text16=Fjólublár |
− | |video17= | + | |video17=tc89P6qsWps |
− | |text17= | + | |text17=Forvitinn |
− | |video18= | + | |video18=tz4iiQUJa8I |
− | |text18= | + | |text18=Fólk |
|video19=fYRatRfj4nc | |video19=fYRatRfj4nc | ||
|text19=Færa sig úr stað - víkja | |text19=Færa sig úr stað - víkja | ||
|video20=ZIsBV-FjPPk | |video20=ZIsBV-FjPPk | ||
|text20=Glaður | |text20=Glaður | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | |relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | ||
}} | }} |
Núverandi breyting frá og með 17. október 2024 kl. 13:28
Haptísk tákn
Haptísk tákn eru notuð með daufblindum einstaklingum.
Þema
Samskipti með haptískum táknum
Efnisflokkur
Kennsludæmi
1. Áhugavert
2. Appelsínugulur
3. Ávextir
4. banka
5. Beint áfram
6. Blár
7. Blikka
8. Borða
9. Brúnn
10. Búið
11. Drekka
12. elska
13. Faðma
14. Fara
15. Fjólublár
16. Forvitinn
17. Fólk
18. Færa sig úr stað - víkja
19. Glaður