Munur á milli breytinga „Samskipti með haptískum táknum 1“
Jump to navigation
Jump to search
(1 millibreyting ekki sýnd frá sama notandanum) | |||
Lína 45: | Lína 45: | ||
|video20=ZIsBV-FjPPk | |video20=ZIsBV-FjPPk | ||
|text20=Glaður | |text20=Glaður | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | |relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | ||
}} | }} |
Núverandi breyting frá og með 17. október 2024 kl. 13:28
Haptísk tákn
Haptísk tákn eru notuð með daufblindum einstaklingum.
Þema
Samskipti með haptískum táknum
Efnisflokkur
Kennsludæmi
1. Áhugavert
2. Appelsínugulur
3. Ávextir
4. banka
5. Beint áfram
6. Blár
7. Blikka
8. Borða
9. Brúnn
10. Búið
11. Drekka
12. elska
13. Faðma
14. Fara
15. Fjólublár
16. Forvitinn
17. Fólk
18. Færa sig úr stað - víkja
19. Glaður