Munur á milli breytinga „Samskipti með haptískum táknum 1“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 18: | Lína 18: | ||
|text6=Leika | |text6=Leika | ||
|video7=QeiEtC2p1zE | |video7=QeiEtC2p1zE | ||
− | |text7= | + | |text7=Áhugavert |
|video8=FJPE61tYnk0 | |video8=FJPE61tYnk0 | ||
− | |text8= | + | |text8=Appelsínugulur |
|video9=hhFKYZtOeOs | |video9=hhFKYZtOeOs | ||
− | |text9= | + | |text9=Ávextir |
|video10=higctUzQp8Y | |video10=higctUzQp8Y | ||
− | |text10= | + | |text10=Beint áfram |
|video11=5Y3GZOZAybI | |video11=5Y3GZOZAybI | ||
− | |text11= | + | |text11=Blár |
|video12=/v2UeaDG-C7U | |video12=/v2UeaDG-C7U | ||
− | |text12= | + | |text12=Borða |
|video13=W9G165Y8ujc | |video13=W9G165Y8ujc | ||
− | |text13= | + | |text13=Brúnn |
|video14=5dHz94jdJ8c | |video14=5dHz94jdJ8c | ||
− | |text14= | + | |text14=Búið |
|video15=5dHz94jdJ8c | |video15=5dHz94jdJ8c | ||
− | |text15= | + | |text15=Drekka |
|video16=uIdYq588s8E | |video16=uIdYq588s8E | ||
− | |text16= | + | |text16=Faðma |
− | |video17= | + | |video17=5h-0hVW2MVA |
− | |text17= | + | |text17=Fara |
− | |video18= | + | |video18=d7bQkAHRyhE |
− | |text18= | + | |text18=Fjólublár |
− | |video19= | + | |video19=fYRatRfj4nc |
− | |text19= | + | |text19=Færa sig úr stað - víkja |
− | |video20= | + | |video20=ZIsBV-FjPPk |
− | |text20= | + | |text20=Glaður |
− | |video21= | + | |video21=5Pv4ytFbOKk |
− | |text21= | + | |text21=Grænn |
− | |video22= | + | |video22=_IIrdh5_lrg |
− | |text22= | + | |text22=Grár |
− | |video23= | + | |video23=Dbpg4_BOFps |
− | |text23= | + | |text23=Gráta |
− | |video24= | + | |video24=gEP7TU6e0tU |
− | |text24= | + | |text24=Gulur |
− | |video25= | + | |video25=T4PaAVNpq88 |
− | |text25= | + | |text25=Hægri |
− | |video26= | + | |video26=8hUiNxbwDhU |
− | |text26= | + | |text26=Heilsa |
− | |video27= | + | |video27=5CGXgDYlkio |
− | |text27= | + | |text27=Hlæja |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | |relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | ||
}} | }} |
Útgáfa síðunnar 19. desember 2014 kl. 10:24
Snertitáknmál
Snertitáknmál er notað með daufblindum einstaklingum.
Þema
Samskipti með snertitáknmáli
Efnisflokkur
Kennsludæmi
1. Mamma, pabbi
2. Borða
3. Sofa
4. Ólöf Halla
5. Leika
6. Áhugavert
7. Appelsínugulur
8. Ávextir
9. Beint áfram
10. Blár
11. Borða
EmbedVideo received the bad id "/v2UeaDG-C7U" for the service "youtube".
12. Brúnn
13. Búið
14. Drekka
15. Faðma
16. Fara
17. Fjólublár
18. Færa sig úr stað - víkja
19. Glaður
20. Grænn
21. Grár
22. Gráta
23. Gulur
24. Hægri
25. Heilsa
26. Hlæja