Munur á milli breytinga „Samskipti með haptískum táknum 1“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 55: | Lína 55: | ||
|video25=T4PaAVNpq88 | |video25=T4PaAVNpq88 | ||
|text25=Hægri | |text25=Hægri | ||
− | |video26= | + | |video26=RPbTKwP34GA |
|text26=Heilsa | |text26=Heilsa | ||
|video27=5CGXgDYlkio | |video27=5CGXgDYlkio | ||
|text27=Hlæja | |text27=Hlæja | ||
+ | |video28=8Vyz2m2OYPc | ||
+ | |text28=Hugsa | ||
+ | |video29=jr9iB_o67nA | ||
+ | |text29=Hurð | ||
+ | |video30=S-kgux-ZPsg | ||
+ | |text30=Hvað | ||
+ | |video31=bpFWdHvm4AE | ||
+ | |text31=Hvítur | ||
+ | |video32=Zv1v0fFJ4bo | ||
+ | |text32=Hætta | ||
+ | |video33=7D0oByU20to | ||
+ | |text33=Já | ||
+ | |video34=P4mzKojOGQ0 | ||
+ | |text34=Kaffi | ||
+ | |video35=xZsL7rv49DI | ||
+ | |text35=Kaka | ||
+ | |video36=EDNQ9FkxKNs | ||
+ | |text36=Kannski | ||
+ | |video37=OmV3wCWk-28 | ||
+ | |text37=Koma | ||
+ | |video38=pJlN7IUtHbU | ||
+ | |text38=Leiðast | ||
+ | |video39=Sd1pjPyTS2Q | ||
+ | |text39=Leiður | ||
|relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | |relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | ||
}} | }} |
Útgáfa síðunnar 19. desember 2014 kl. 13:14
Snertitáknmál
Snertitáknmál er notað með daufblindum einstaklingum.
Þema
Samskipti með snertitáknmáli
Efnisflokkur
Kennsludæmi
1. Mamma, pabbi
2. Borða
3. Sofa
4. Ólöf Halla
5. Leika
6. Áhugavert
7. Appelsínugulur
8. Ávextir
9. Beint áfram
10. Blár
11. Borða
EmbedVideo received the bad id "/v2UeaDG-C7U" for the service "youtube".
12. Brúnn
13. Búið
14. Drekka
15. Faðma
16. Fara
17. Fjólublár
18. Færa sig úr stað - víkja
19. Glaður
20. Grænn
21. Grár
22. Gráta
23. Gulur
24. Hægri
25. Heilsa
26. Hlæja
27. Hugsa
28. Hurð
29. Hvað
30. Hvítur
31. Hætta
32. Já
33. Kaffi
34. Kaka
35. Kannski
36. Koma
37. Leiðast
38. Leiður