Munur á milli breytinga „Samskipti með haptískum táknum 1“
Jump to navigation
Jump to search
Lína 143: | Lína 143: | ||
|video69=zJfWfCsQk5M | |video69=zJfWfCsQk5M | ||
|text69=WC (Klósett) | |text69=WC (Klósett) | ||
+ | |video70= | ||
+ | |text70= | ||
+ | |video71= | ||
+ | |text71= | ||
+ | |video72= | ||
+ | |text72= | ||
+ | |video73= | ||
+ | |text73= | ||
+ | |video74= | ||
+ | |text74= | ||
+ | |video75= | ||
+ | |text75= | ||
+ | |video76= | ||
+ | |text76= | ||
+ | |video77= | ||
+ | |text77= | ||
+ | |video78= | ||
+ | |text78= | ||
+ | |video79= | ||
+ | |text79= | ||
+ | |video80= | ||
+ | |text80= | ||
+ | |video81= | ||
+ | |text81= | ||
+ | |video82= | ||
+ | |text82= | ||
+ | |video83= | ||
+ | |text83= | ||
+ | |video84= | ||
+ | |text84= | ||
+ | |video85= | ||
+ | |text85= | ||
+ | |video86= | ||
+ | |text86= | ||
+ | |video87= | ||
+ | |text87= | ||
+ | |video88= | ||
+ | |text88= | ||
+ | |video89= | ||
+ | |text89= | ||
+ | |video90= | ||
+ | |text90= | ||
+ | |video91= | ||
+ | |text91= | ||
+ | |video92= | ||
+ | |text92= | ||
+ | |video93= | ||
+ | |text93= | ||
+ | |video94= | ||
+ | |text94= | ||
+ | |video95= | ||
+ | |text95= | ||
+ | |video96= | ||
+ | |text96= | ||
+ | |video97= | ||
+ | |text97= | ||
+ | |video98= | ||
+ | |text98= | ||
+ | |video99= | ||
+ | |text99= | ||
+ | |video100= | ||
+ | |text100= | ||
+ | |video101= | ||
+ | |text101= | ||
+ | |video102= | ||
+ | |text102= | ||
+ | |video103= | ||
+ | |text103= | ||
+ | |video104= | ||
+ | |text104= | ||
+ | |video105= | ||
+ | |text105= | ||
+ | |video106= | ||
+ | |text106= | ||
+ | |video107= | ||
+ | |text107= | ||
+ | |video108= | ||
+ | |text108= | ||
+ | |video109= | ||
+ | |text109= | ||
+ | |video110= | ||
+ | |text110= | ||
+ | |video111= | ||
+ | |text111= | ||
+ | |video112= | ||
+ | |text112= | ||
+ | |video113= | ||
+ | |text113= | ||
+ | |video114= | ||
+ | |text114= | ||
+ | |video115= | ||
+ | |text115= | ||
+ | |video116= | ||
+ | |text116= | ||
+ | |video117= | ||
+ | |text117= | ||
+ | |video118= | ||
+ | |text118= | ||
+ | |video119= | ||
+ | |text119= | ||
+ | |video120= | ||
+ | |text120= | ||
+ | |video121= | ||
+ | |text121= | ||
+ | |video122= | ||
+ | |text122= | ||
+ | |video123= | ||
+ | |text123= | ||
+ | |video124= | ||
+ | |text124= | ||
+ | |video125= | ||
+ | |text125= | ||
+ | |video126= | ||
+ | |text126= | ||
+ | |video127= | ||
+ | |text127= | ||
+ | |video128= | ||
+ | |text128= | ||
+ | |video129= | ||
+ | |text129= | ||
+ | |video130= | ||
+ | |text130= | ||
|relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | |relatedsigns=heyrnarlaus, blindur, heyrnarskertur, táknmál, | ||
}} | }} |
Útgáfa síðunnar 26. mars 2018 kl. 14:27
Snertitáknmál
Snertitáknmál er notað með daufblindum einstaklingum.
Þema
Samskipti með snertitáknmáli
Efnisflokkur
Kennsludæmi
1. Mamma, pabbi
2. Borða
3. Sofa
4. Ólöf Halla
5. Leika
6. Áhugavert
7. Appelsínugulur
8. Ávextir
9. Beint áfram
10. Blár
11. Borða
12. Brúnn
13. Búið
14. Drekka
15. Faðma
16. Fara
17. Fjólublár
18. Færa sig úr stað - víkja
19. Glaður
20. Grænn
21. Grár
22. Gráta
23. Gulur
24. Hægri
25. Heilsa
26. Hlæja
27. Hugsa
28. Hurð
29. Hvað
30. Hvítur
31. Hætta
32. Já
33. Kaffi
34. Kaka
35. Kannski
36. Koma
37. Leiðast
38. Leiður
39. Matur
40. Meira
41. Minna
42. Nei
43. Óánægður
44. Pása - hlé
45. Pirraður
46. Reiður
47. Rigning
48. Sími
49. Skal
50. Skrifa
51. Snjór
52. Spurning
53. Stopp
54. Stressaður
55. Stríða
56. Súkkulaði
57. Svartur
58. Tilbúinn
59. Tölur
60. Tölustafir
61. Þreyttur
62. Þú hefur orðið
63. Túlkur kemur
64. Túlkur fer
65. Túlkur
66. Vatn
67. Vinstri
68. WC (Klósett)