Munur á milli breytinga „Markaðshlutdeild“
Jump to navigation
Jump to search
(Ný síða: {{Infoboxsign |Image1=Takn markadshlutdeild.PNG |texti=Táknin MARKAÐUR, HLUTI og bending fyrir þann hluta. |myndunarstadur=Hlutlaust rými |handform=B handf...) |
|||
Lína 9: | Lína 9: | ||
|tengsl3=Þjóðhverfa | |tengsl3=Þjóðhverfa | ||
|youtube1=QIOD3qlVojc | |youtube1=QIOD3qlVojc | ||
+ | |youtube4=https://youtu.be/5jRBXvADMSc | ||
+ | |alternativesigntag=Samheiti | ||
}} | }} |
Útgáfa síðunnar 20. september 2023 kl. 11:33
Markaðshlutdeild
Efnisflokkur 2
[[:category:{{{efnisflokkur2}}}|{{{efnisflokkur2}}}]]
Myndunarstaður
Handform
Handform breytist
{{{twohandforms}}}
Munnhreyfing
{{{munnhreyfing}}}
Tengdar síður
{{{myndatexti}}}
Næst í orðabók: